JAE Electronics, Inc.
| Частка нумар | PS-60PE-D4T2-M1AE | вытворца | JAE Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| апісанне | CONN HEADER 60POS | Бессвинцовый Статус / Статус RoHS | Свінец / Адпавядае RoHS |
| Даступнае колькасць | 11492 pcs | спецыфікацыя | |
| намінальнае напружанне | - | спыненне | Solder |
| стыль | Board to Cable/Wire | зачахлёным | Shrouded - 4 Wall |
| серыя | PS | Міжраддзе - Спарванне | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Спарванне | 0.100" (2.54mm) | ўпакоўка | Bulk |
| Агульная даўжыня Кантакт | 0.657" (16.70mm) | Працоўная тэмпература | - |
| колькасць шэрагаў | 2 | Колькасць пазіцый Loaded | All |
| колькасць пазіцый | 60 | тып ўстаноўкі | Through Hole |
| Вільгаць Узровень адчувальнасці (MSL) | 1 (Unlimited) | матэрыял Вогненебяспечна | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Вытворца Стандартнае час | 14 Weeks |
| Бессвинцовый Статус / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | матэрыял ізаляцыі | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| ізаляцыя Вышыня | 0.681" (17.30mm) | ізаляцыя Колер | Black |
| ступень абароны | - | Асаблівасці | Keying Slot, Mounting Flange |
| тып мацавання | Latch Lock/Eject Hooks, Long | Падрабязнае апісанне | Connector Header Through Hole 60 position 0.100" (2.54mm) |
| намінал току | - | тып кантакту | Male Pin |
| кантактная форма | Square | матэрыял кантактаў | Copper Alloy |
| Кантакт Даўжыня - Паведамленне | 0.130" (3.30mm) | Кантакт Даўжыня - Спарванне | 0.236" (6.00mm) |
| Кантакт Апрацоўка таўшчыня - паведамленне | - | Кантакт Апрацоўка таўшчыня - Спарванне | 3.90µin (0.099µm) |
| Як звязацца з Фініш - паведамленне | Tin | Кантакт Аздабленне - Спарванне | Gold |
| тып злучальніка | Header | прыкладанняў | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ад $ 35,00 базавая плата за дастаўку залежыць ад зоны і краіны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ад $ 35,00 базавая плата за дастаўку залежыць ад зоны і краіны. |
| КБС | www.UPS.com | Ад $ 35,00 базавая плата за дастаўку залежыць ад зоны і краіны. |
| Тратыл | www.TNT.com | Ад $ 35,00 базавая плата за дастаўку залежыць ад зоны і краіны. |















