| Частка нумар | 800-10-001-10-002000 | вытворца | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| апісанне | CONN HEADER LOPROFILE 1POS .100 | Бессвинцовый Статус / Статус RoHS | Свінец / Адпавядае RoHS |
| Даступнае колькасць | 77403 pcs | спецыфікацыя | 1.800-10-001-10-002000.pdf2.800-10-001-10-002000.pdf |
| намінальнае напружанне | - | спыненне | Solder |
| стыль | Board to Board | зачахлёным | Unshrouded |
| серыя | 800 | Міжраддзе - Спарванне | - |
| Pitch - Спарванне | - | ўпакоўка | Bulk |
| Агульная даўжыня Кантакт | 0.385" (9.77mm) | іншыя назвы | 8001000110002000 ED7501 ED7501-ND ED7564-01 |
| Працоўная тэмпература | - | колькасць шэрагаў | 1 |
| Колькасць пазіцый Loaded | All | колькасць пазіцый | 1 |
| тып ўстаноўкі | Through Hole | Вільгаць Узровень адчувальнасці (MSL) | 1 (Unlimited) |
| матэрыял Вогненебяспечна | - | Mated Stacking Heights | - |
| Бессвинцовый Статус / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | матэрыял ізаляцыі | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) |
| ізаляцыя Вышыня | 0.110" (2.79mm) | ізаляцыя Колер | Black |
| ступень абароны | - | Асаблівасці | - |
| тып мацавання | Push-Pull | Падрабязнае апісанне | Connector Header Through Hole 1 position |
| намінал току | - | тып кантакту | Male Pin |
| кантактная форма | Circular | матэрыял кантактаў | Brass Alloy |
| Кантакт Даўжыня - Паведамленне | 0.118" (3.00mm) | Кантакт Даўжыня - Спарванне | 0.142" (3.61mm) |
| Кантакт Апрацоўка таўшчыня - паведамленне | 10.0µin (0.25µm) | Кантакт Апрацоўка таўшчыня - Спарванне | 10.0µin (0.25µm) |
| Як звязацца з Фініш - паведамленне | Gold | Кантакт Аздабленне - Спарванне | Gold |
| тып злучальніка | Header | прыкладанняў | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ад $ 35,00 базавая плата за дастаўку залежыць ад зоны і краіны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ад $ 35,00 базавая плата за дастаўку залежыць ад зоны і краіны. |
| КБС | www.UPS.com | Ад $ 35,00 базавая плата за дастаўку залежыць ад зоны і краіны. |
| Тратыл | www.TNT.com | Ад $ 35,00 базавая плата за дастаўку залежыць ад зоны і краіны. |









