| Частка нумар | TS-116-G-A | вытворца | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| апісанне | CONN HEADER .100" 16POS GOLD PCB | Бессвинцовый Статус / Статус RoHS | Свінец / Адпавядае RoHS |
| Даступнае колькасць | 59065 pcs | спецыфікацыя | 1.TS-116-G-A.pdf2.TS-116-G-A.pdf3.TS-116-G-A.pdf4.TS-116-G-A.pdf5.TS-116-G-A.pdf |
| намінальнае напружанне | - | спыненне | Solder |
| стыль | Board to Board | зачахлёным | Unshrouded |
| серыя | TS | Міжраддзе - Спарванне | - |
| Pitch - Спарванне | 0.100" (2.54mm) | ўпакоўка | Bulk |
| Агульная даўжыня Кантакт | 0.477" (12.12mm) | іншыя назвы | SAM1111-16 |
| Працоўная тэмпература | -55°C ~ 125°C | колькасць шэрагаў | 1 |
| Колькасць пазіцый Loaded | All | колькасць пазіцый | 16 |
| тып ўстаноўкі | Through Hole | Вільгаць Узровень адчувальнасці (MSL) | 1 (Unlimited) |
| матэрыял Вогненебяспечна | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Бессвинцовый Статус / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | матэрыял ізаляцыі | Polyester, Glass Filled |
| ізаляцыя Вышыня | 0.100" (2.54mm) | ізаляцыя Колер | Black |
| ступень абароны | - | Асаблівасці | - |
| тып мацавання | Push-Pull | Падрабязнае апісанне | Connector Header Through Hole 16 position 0.100" (2.54mm) |
| намінал току | - | тып кантакту | Male Pin |
| кантактная форма | Circular | матэрыял кантактаў | Phosphor Bronze |
| Кантакт Даўжыня - Паведамленне | 0.156" (3.96mm) | Кантакт Даўжыня - Спарванне | 0.166" (4.22mm) |
| Кантакт Апрацоўка таўшчыня - паведамленне | - | Кантакт Апрацоўка таўшчыня - Спарванне | 20.0µin (0.51µm) |
| Як звязацца з Фініш - паведамленне | - | Кантакт Аздабленне - Спарванне | Gold |
| тып злучальніка | Header | прыкладанняў | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ад $ 35,00 базавая плата за дастаўку залежыць ад зоны і краіны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ад $ 35,00 базавая плата за дастаўку залежыць ад зоны і краіны. |
| КБС | www.UPS.com | Ад $ 35,00 базавая плата за дастаўку залежыць ад зоны і краіны. |
| Тратыл | www.TNT.com | Ад $ 35,00 базавая плата за дастаўку залежыць ад зоны і краіны. |





